Nouveau blog

Nouveau blog
Voici l'adresse de mon nouveau blog :
http://www.thomas-voeckler.com
avec tous les résultats de Thomas Voeckler et des Bbox Bouygues Télécom
et bien sur de nouvelles photos !!!
[ Ajouter un commentaire ] [ Aucun commentaire ]

# Posté le jeudi 16 juillet 2009 05:37

Modifié le mercredi 22 juillet 2009 15:29

Tdf 2009 Etape 11

Tdf 2009 Etape 11
Résultats Tour de France - Vatan - Saint-Fargeau

Coureur Equipes Temps Diff
1 Mark Cavendish (GBR) 04:17:55 00:00:00
2 Tyler Farrar (USA) 04:17:55 00:00:00
3 Yauheni Hutarovich (BLR) 04:17:55 00:00:00
4 Oscar Freire Gomez (ESP) 04:17:55 00:00:00
5 Thor Hushovd (NOR) 04:17:55 00:00:00
6 Leonardo Duque (COL) 04:17:55 00:00:00
7 Gerald Ciolek (GER) 04:17:55 00:00:00
8 Lloyd Mondory (FRA) 04:17:55 00:00:00
9 William Bonnet (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:17:55 00:00:00
10 Nicolaï TRUSSOV (RUS) 04:17:55 00:00:00
11 Marco Bandiera (ITA) 04:17:55 00:00:00
12 Sergueï Ivanov (RUS) 04:17:55 00:00:00
13 Jose Joaquin Rojas (ESP) 04:17:55 00:00:00
14 Daniele Bennati (ITA) 04:17:55 00:00:00
15 Kenny Robert Van Hummel (NED) 04:17:55 00:00:00
16 Tom Boonen (BEL) 04:17:55 00:00:00
17 Andreas Klöden (GER) 04:17:55 00:00:00
18 Cyril Lemoine (FRA) 04:17:55 00:00:00
19 Filippo Pozzato (ITA) 04:17:55 00:00:00
20 Angelo Furlan (ITA) 04:17:55 00:00:00
21 Jérémy Roy (FRA) 04:17:55 00:00:00
22 Ruben Perez Moreno (ESP) 04:17:55 00:00:00
23 Mauro Santambrogio (ITA) 04:17:55 00:00:00
24 Romain Feillu (FRA) 04:17:55 00:00:00
25 Alessandro Ballan (ITA) 04:17:55 00:00:00
26 Arnaud Coyot (FRA) 04:17:55 00:00:00
27 Fumiyuli Beppu (JPN) 04:17:55 00:00:00
28 Koen De Kort (NED) 04:17:55 00:00:00
29 Brice Feillu (FRA) 04:17:55 00:00:00
30 Alexandre Botcharov (RUS) 04:17:55 00:00:00
31 Vicenzo Nibali (ITA) 04:17:55 00:00:00
32 Yukiya Arashiro (JPN) Bbox Bouygues Telecom 04:17:55 00:00:00
33 Vladimir Karpets (RUS) 04:17:55 00:00:00
34 Rinaldo Nocentini (ITA) 04:17:55 00:00:00
35 Sebastian Lang (GER) 04:17:55 00:00:00
36 Brett Lancaster (AUS) 04:17:55 00:00:00
37 Steven De Jongh (NED) 04:17:55 00:00:00
38 Bradley Wiggins (GBR) 04:17:55 00:00:00
39 Mikel Astarloza (ESP) 04:17:55 00:00:00
40 Greg Van Avermaet (BEL) 04:17:55 00:00:00
41 Andreas Klier (GER) 04:17:55 00:00:00
42 Saïd Haddou (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:17:55 00:00:00
43 Alberto Contador (ESP) 04:17:55 00:00:00
44 Nicolas Roche (IRL) 04:17:55 00:00:00
45 Juan Antonio Flecha (ESP) 04:17:55 00:00:00
46 Yaroslav Popovych (UKR) 04:17:55 00:00:00
47 Tony Martin (GER) 04:17:55 00:00:00
48 Linus Gerdemann (GER) 04:17:55 00:00:00
49 Michael Delage (FRA) 04:17:55 00:00:00
50 Roman Kreuziger (CZE) 04:17:55 00:00:00
51 Peter Velits (SVK) 04:17:55 00:00:00
52 Cadel Evans (AUS) 04:17:55 00:00:00
53 Mark Renshaw (AUS) 04:17:55 00:00:00
54 Lance Armstrong (USA) 04:17:55 00:00:00
55 Christian Vandevelde (USA) 04:17:55 00:00:00
56 Aleksandr Kuschynski (BLR) 04:17:55 00:00:00
57 Egoi Martinez (ESP) 04:17:55 00:00:00
58 Johannes Fröhlinger (GER) 04:17:55 00:00:00
59 Luis Leon Sanchez (ESP) 04:17:55 00:00:00
60 Heinrich Haussler (GER) 04:17:55 00:00:00
61 Sylvain Chavanel (FRA) 04:17:55 00:00:00
62 Simon Spilak (SLO) 04:17:55 00:00:00
63 Carlos Sastre (ESP) 04:17:55 00:00:00
64 Danny Pate (USA) 04:17:55 00:00:00
65 Christian Knees (GER) 04:17:55 00:00:00
66 Stijn Vandenbergh (BEL) 04:17:55 00:00:00
67 Gregory Rast (SUI) 04:17:55 00:00:00
68 Fabian Wegmann (GER) 04:17:55 00:00:00
69 Andy Schleck (LUX) 04:17:55 00:00:00
70 Levi Leipheimer (USA) 04:17:55 00:00:00
71 Jens Voigt (GER) 04:17:55 00:00:00
72 Christophe Le Mével (FRA) 04:17:55 00:00:00
73 Gustav Erik Larsson (SWE) 04:17:55 00:00:00
74 Sebastien Rosseler (BEL) 04:17:55 00:00:00
75 Pierre Rolland (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:17:55 00:00:00
76 Jürgen Van den Broeck (BEL) 04:17:55 00:00:00
77 Maxime Monfort (BEL) 04:17:55 00:00:00
78 Volodymir Gustov (UKR) 04:17:55 00:00:00
79 Geoffroy Lequatre (FRA) 04:17:55 00:00:00
80 Anthony Geslin (FRA) 04:17:55 00:00:00
81 Jussi Veikkanen (FIN) 04:17:55 00:00:00
82 George Hincapie (USA) 04:17:55 00:00:00
83 Grischa Niermann (GER) 04:17:55 00:00:00
84 Nicki Sörensen (DEN) 04:17:55 00:00:00
85 Frank Schleck (LUX) 04:17:55 00:00:00
86 Denis Menchov (RUS) 04:17:55 00:00:00
87 Joost Posthuma (NED) 04:17:55 00:00:00
88 Bingen Fernandez (ESP) 04:17:55 00:00:00
89 Luis Pasamontes (ESP) 04:17:55 00:00:00
90 Juan Manuel Garate (ESP) 04:17:55 00:00:00
91 Chris Anker Sorensen (DEN) 04:17:55 00:00:00
92 Sandy Casar (FRA) 04:17:55 00:00:00
93 Alexandre Pichot (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:17:55 00:00:00
94 Haimar Zubeldia (ESP) 04:17:55 00:00:00
95 Fabio Sabatini (ITA) 04:17:55 00:00:00
96 Vladimir Efimkin (RUS) 04:17:55 00:00:00
97 Jose Ivan Gutierrez (ESP) 04:17:55 00:00:00
98 Kim Kirchen (LUX) 04:17:55 00:00:00
99 Christophe Moreau (FRA) 04:17:55 00:00:00
100 Amets Txurruka (ESP) 04:17:55 00:00:00
101 Stephane Augé (FRA) 04:17:55 00:00:00
102 Martijn Maaskant (NED) 04:17:55 00:00:00
103 Julian Dean (NZL) 04:17:55 00:00:00
104 Sergio Paulinho (POR) 04:17:55 00:00:00
105 Stéphane Goubert (FRA) 04:17:55 00:00:00
106 Gorka Verdugo (ESP) 04:17:55 00:00:00
107 Sébastien Minard (FRA) 04:17:55 00:00:00
108 Hubert Dupont (FRA) 04:17:55 00:00:00
109 Samuel Dumoulin (FRA) 04:17:55 00:00:00
110 Fabian Cancellara (SUI) 04:17:55 00:00:00
111 Laurens Ten Dam (NED) 04:17:55 00:00:00
112 Carlos Barredo (ESP) 04:17:55 00:00:00
113 Stijn Devolder (BEL) 04:17:55 00:00:00
114 Christophe Riblon (FRA) 04:17:55 00:00:00
115 Amael Moinard (FRA) 04:17:55 00:00:00
116 Cyril Dessel (FRA) 04:17:55 00:00:00
117 Igor Anton Hernandez (ESP) 04:17:55 00:00:00
118 Staf Scheirlinckx (BEL) 04:17:55 00:00:00
119 Marzio Bruseghin (ITA) 04:17:55 00:00:00
120 Brian Vandborg (DEN) 04:17:55 00:00:00
121 Christophe Kern (FRA) 04:17:55 00:00:00
122 Matteo Tosatto (ITA) 04:17:55 00:00:00
123 Joan Horrach (ESP) 04:17:55 00:00:00
124 Rigoberto Uran (COL) 04:17:55 00:00:00
125 Alan Perez (ESP) 04:17:55 00:00:00
126 David Moncoutié (FRA) 04:17:55 00:00:00
127 Rémi Pauriol (FRA) 04:17:55 00:00:00
128 Maxime Bouet (FRA) 04:17:55 00:00:00
129 Yuriy Trofimov (RUS) 04:17:55 00:00:00
130 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) 04:17:55 00:00:00
131 Laurent Lefèvre (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:17:55 00:00:00
132 Nicolas Vogondy (FRA) 04:17:55 00:00:00
133 Sylvain Calzati (FRA) 04:17:55 00:00:00
134 Bert Grabsch (GER) 04:17:55 00:00:00
135 Stuart O'Grady (AUS) 04:17:55 00:00:00
136 Thierry Hupond (FRA) 04:17:55 00:00:00
137 Frederik Willems (BEL) 04:17:55 00:00:00
138 Alessandro Vanotti (ITA) 04:17:55 00:00:00
139 Pierrick Fedrigo (FRA) 04:17:55 00:00:00
140 Jonathan Hivert (FRA) 04:18:19 00:00:24
141 Hayden Roulston (NZL) 04:18:19 00:00:24
142 Inigo Cuesta (ESP) 04:18:19 00:00:24
143 Niki Terpstra (NED) 04:18:19 00:00:24
144 Michael Rogers (AUS) 04:18:19 00:00:24
145 Benoit Vaugrenard (FRA) 04:18:19 00:00:24
146 Simon Geschke (GER) 04:18:19 00:00:24
147 José Luis Arrieta (ESP) 04:18:22 00:00:27
148 David Loosli (SUI) 04:18:22 00:00:27
149 Marcin Sapa (POL) 04:18:24 00:00:29
150 Stef Clement (NED) 04:18:24 00:00:29
151 Mikhail Ignatiev (RUS) 04:18:24 00:00:29
152 Thomas Voeckler (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:18:24 00:00:29
153 Matt Lloyd (AUS) 04:18:24 00:00:29
154 David Arroyo (ESP) 04:18:24 00:00:29
155 Charly Wegelius (GBR) 04:18:29 00:00:34
156 Ryder Hesjedal (CAN) 04:18:29 00:00:34
157 Albert Timmer (NED) 04:18:31 00:00:36
158 Daniele Righi (ITA) 04:18:33 00:00:38
159 Peter Wrolich (AUT) 04:18:33 00:00:38
160 Jérôme Pineau (FRA) 04:18:33 00:00:38
161 David Zabriskie (USA) 04:18:33 00:00:38
162 Franco Pellizotti (ITA) 04:18:46 00:00:51
163 Dmitriy Muravyev (KAZ) 04:18:49 00:00:54
164 Markus Fothen (GER) 04:18:49 00:00:54
165 David Millar (GBR) 04:18:55 00:01:00
166 Jérôme Coppel (FRA) 04:18:56 00:01:01
167 Bernhard Eisel (AUT) 04:19:01 00:01:06
168 Juan Jose Oroz (ESP) 04:19:05 00:01:10
169 Johan Van Summeren (BEL) 04:21:32 00:03:37
170 Rui Costa (POR) 04:22:06 00:04:11

# Posté le mercredi 15 juillet 2009 11:53

Tdf 2009 Etape 10

Tdf 2009 Etape 10
Résultats Tour de France - Limoges - Issoudun

Coureur Equipes Temps Diff
1 Mark Cavendish (GBR) 04:46:43 00:00:00
2 Thor Hushovd (NOR) 04:46:43 00:00:00
3 Tyler Farrar (USA) 04:46:43 00:00:00
4 Leonardo Duque (COL) 04:46:43 00:00:00
5 Jose Joaquin Rojas (ESP) 04:46:43 00:00:00
6 Lloyd Mondory (FRA) 04:46:43 00:00:00
7 Kenny Robert Van Hummel (NED) 04:46:43 00:00:00
8 William Bonnet (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:46:43 00:00:00
9 Daniele Bennati (ITA) 04:46:43 00:00:00
10 Saïd Haddou (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:46:43 00:00:00
11 Gerald Ciolek (GER) 04:46:43 00:00:00
12 Marco Bandiera (ITA) 04:46:43 00:00:00
13 Sebastian Lang (GER) 04:46:43 00:00:00
14 Juan Antonio Flecha (ESP) 04:46:43 00:00:00
15 Oscar Freire Gomez (ESP) 04:46:43 00:00:00
16 Romain Feillu (FRA) 04:46:43 00:00:00
17 Nicolas Roche (IRL) 04:46:43 00:00:00
18 Ruben Perez Moreno (ESP) 04:46:43 00:00:00
19 Mark Renshaw (AUS) 04:46:43 00:00:00
20 Angelo Furlan (ITA) 04:46:43 00:00:00
21 Cadel Evans (AUS) 04:46:43 00:00:00
22 Stuart O'Grady (AUS) 04:46:43 00:00:00
23 Frank Schleck (LUX) 04:46:43 00:00:00
24 Roman Kreuziger (CZE) 04:46:43 00:00:00
25 Tony Martin (GER) 04:46:43 00:00:00
26 Yukiya Arashiro (JPN) Bbox Bouygues Telecom 04:46:43 00:00:00
27 Andy Schleck (LUX) 04:46:43 00:00:00
28 Jens Voigt (GER) 04:46:43 00:00:00
29 Vicenzo Nibali (ITA) 04:46:43 00:00:00
30 Arnaud Coyot (FRA) 04:46:43 00:00:00
31 Christian Vandevelde (USA) 04:46:43 00:00:00
32 Greg Van Avermaet (BEL) 04:46:43 00:00:00
33 George Hincapie (USA) 04:46:43 00:00:00
34 Rinaldo Nocentini (ITA) 04:46:43 00:00:00
35 Fumiyuli Beppu (JPN) 04:46:43 00:00:00
36 Yauheni Hutarovich (BLR) 04:46:43 00:00:00
37 Linus Gerdemann (GER) 04:46:43 00:00:00
38 Filippo Pozzato (ITA) 04:46:43 00:00:00
39 Fabian Wegmann (GER) 04:46:43 00:00:00
40 Alberto Contador (ESP) 04:46:43 00:00:00
41 Andreas Klöden (GER) 04:46:43 00:00:00
42 Egoi Martinez (ESP) 04:46:43 00:00:00
43 Peter Velits (SVK) 04:46:43 00:00:00
44 Brice Feillu (FRA) 04:46:43 00:00:00
45 Yaroslav Popovych (UKR) 04:46:43 00:00:00
46 Lance Armstrong (USA) 04:46:43 00:00:00
47 Luis Leon Sanchez (ESP) 04:46:43 00:00:00
48 Carlos Sastre (ESP) 04:46:43 00:00:00
49 Anthony Geslin (FRA) 04:46:43 00:00:00
50 Rui Costa (POR) 04:46:43 00:00:00
51 Koen De Kort (NED) 04:46:43 00:00:00
52 Michael Delage (FRA) 04:46:43 00:00:00
53 Simon Spilak (SLO) 04:46:58 00:00:15
54 Stijn Vandenbergh (BEL) 04:46:58 00:00:15
55 Stephane Augé (FRA) 04:46:58 00:00:15
56 Julian Dean (NZL) 04:46:58 00:00:15
57 Alexandre Pichot (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:46:58 00:00:15
58 Fabian Cancellara (SUI) 04:46:58 00:00:15
59 Cyril Lemoine (FRA) 04:46:58 00:00:15
60 Johannes Fröhlinger (GER) 04:46:58 00:00:15
61 Vladimir Efimkin (RUS) 04:46:58 00:00:15
62 Jérémy Roy (FRA) 04:46:58 00:00:15
63 Kim Kirchen (LUX) 04:46:58 00:00:15
64 Bradley Wiggins (GBR) 04:46:58 00:00:15
65 Grischa Niermann (GER) 04:46:58 00:00:15
66 Bingen Fernandez (ESP) 04:46:58 00:00:15
67 Vladimir Karpets (RUS) 04:46:58 00:00:15
68 Mikel Astarloza (ESP) 04:46:58 00:00:15
69 Sylvain Chavanel (FRA) 04:46:58 00:00:15
70 Heinrich Haussler (GER) 04:46:58 00:00:15
71 Haimar Zubeldia (ESP) 04:46:58 00:00:15
72 Alexandre Botcharov (RUS) 04:46:58 00:00:15
73 Volodymir Gustov (UKR) 04:46:58 00:00:15
74 Maxime Monfort (BEL) 04:46:58 00:00:15
75 Joost Posthuma (NED) 04:46:58 00:00:15
76 Nicki Sörensen (DEN) 04:46:58 00:00:15
77 Levi Leipheimer (USA) 04:46:58 00:00:15
78 Andreas Klier (GER) 04:46:58 00:00:15
79 Yuriy Trofimov (RUS) 04:46:58 00:00:15
80 Sergueï Ivanov (RUS) 04:46:58 00:00:15
81 Sandy Casar (FRA) 04:46:58 00:00:15
82 Albert Timmer (NED) 04:46:58 00:00:15
83 Denis Menchov (RUS) 04:46:58 00:00:15
84 Marcin Sapa (POL) 04:46:58 00:00:15
85 Christian Knees (GER) 04:46:58 00:00:15
86 Christophe Moreau (FRA) 04:46:58 00:00:15
87 Luis Pasamontes (ESP) 04:46:58 00:00:15
88 Bert Grabsch (GER) 04:46:58 00:00:15
89 Juan Manuel Garate (ESP) 04:46:58 00:00:15
90 Bernhard Eisel (AUT) 04:46:58 00:00:15
91 Aleksandr Kuschynski (BLR) 04:46:58 00:00:15
92 Johan Van Summeren (BEL) 04:46:58 00:00:15
93 Jose Ivan Gutierrez (ESP) 04:46:58 00:00:15
94 Tom Boonen (BEL) 04:46:58 00:00:15
95 Christophe Le Mével (FRA) 04:46:58 00:00:15
96 Stijn Devolder (BEL) 04:46:58 00:00:15
97 Jérôme Pineau (FRA) 04:46:58 00:00:15
98 Peter Wrolich (AUT) 04:46:58 00:00:15
99 Michael Rogers (AUS) 04:46:58 00:00:15
100 Gregory Rast (SUI) 04:46:58 00:00:15
101 Alessandro Ballan (ITA) 04:46:58 00:00:15
102 David Loosli (SUI) 04:46:58 00:00:15
103 Sergio Paulinho (POR) 04:46:58 00:00:15
104 Gustav Erik Larsson (SWE) 04:46:58 00:00:15
105 Geoffroy Lequatre (FRA) 04:46:58 00:00:15
106 Hubert Dupont (FRA) 04:46:58 00:00:15
107 Cyril Dessel (FRA) 04:46:58 00:00:15
108 Steven De Jongh (NED) 04:46:58 00:00:15
109 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) 04:46:58 00:00:15
110 Stéphane Goubert (FRA) 04:46:58 00:00:15
111 Christophe Riblon (FRA) 04:46:58 00:00:15
112 Hayden Roulston (NZL) 04:46:58 00:00:15
113 Ryder Hesjedal (CAN) 04:46:58 00:00:15
114 Gorka Verdugo (ESP) 04:46:58 00:00:15
115 Igor Anton Hernandez (ESP) 04:46:58 00:00:15
116 Amets Txurruka (ESP) 04:46:58 00:00:15
117 Jürgen Van den Broeck (BEL) 04:46:58 00:00:15
118 Matt Lloyd (AUS) 04:46:58 00:00:15
119 Frederik Willems (BEL) 04:46:58 00:00:15
120 Chris Anker Sorensen (DEN) 04:46:58 00:00:15
121 Sébastien Minard (FRA) 04:46:58 00:00:15
122 David Arroyo (ESP) 04:46:58 00:00:15
123 Jussi Veikkanen (FIN) 04:46:58 00:00:15
124 Markus Fothen (GER) 04:46:58 00:00:15
125 Pierre Rolland (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:46:58 00:00:15
126 Rigoberto Uran (COL) 04:46:58 00:00:15
127 Laurens Ten Dam (NED) 04:46:58 00:00:15
128 Brett Lancaster (AUS) 04:46:58 00:00:15
129 José Luis Arrieta (ESP) 04:46:58 00:00:15
130 Staf Scheirlinckx (BEL) 04:46:58 00:00:15
131 Marzio Bruseghin (ITA) 04:46:58 00:00:15
132 Pierrick Fedrigo (FRA) 04:46:58 00:00:15
133 Mauro Santambrogio (ITA) 04:46:58 00:00:15
134 Alan Perez (ESP) 04:46:58 00:00:15
135 Mikhail Ignatiev (RUS) 04:46:58 00:00:15
136 Alessandro Vanotti (ITA) 04:46:58 00:00:15
137 David Moncoutié (FRA) 04:46:58 00:00:15
138 Nicolas Vogondy (FRA) 04:46:58 00:00:15
139 Sebastien Rosseler (BEL) 04:46:58 00:00:15
140 Simon Geschke (GER) 04:46:58 00:00:15
141 Laurent Lefèvre (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:46:58 00:00:15
142 Brian Vandborg (DEN) 04:46:58 00:00:15
143 Amael Moinard (FRA) 04:46:58 00:00:15
144 Joan Horrach (ESP) 04:46:58 00:00:15
145 Jérôme Coppel (FRA) 04:46:58 00:00:15
146 Rémi Pauriol (FRA) 04:46:58 00:00:15
147 Juan Jose Oroz (ESP) 04:46:58 00:00:15
148 Maxime Bouet (FRA) 04:46:58 00:00:15
149 Sylvain Calzati (FRA) 04:46:58 00:00:15
150 Stef Clement (NED) 04:46:58 00:00:15
151 Charly Wegelius (GBR) 04:46:58 00:00:15
152 Matteo Tosatto (ITA) 04:46:58 00:00:15
153 Jonathan Hivert (FRA) 04:46:58 00:00:15
154 David Millar (GBR) 04:46:58 00:00:15
155 Christophe Kern (FRA) 04:46:58 00:00:15
156 David Zabriskie (USA) 04:46:58 00:00:15
157 Inigo Cuesta (ESP) 04:46:58 00:00:15
158 Thomas Voeckler (FRA) Bbox Bouygues Telecom 04:46:58 00:00:15
159 Thierry Hupond (FRA) 04:47:22 00:00:39
160 Fabio Sabatini (ITA) 04:47:24 00:00:41
161 Carlos Barredo (ESP) 04:47:30 00:00:47
162 Franco Pellizotti (ITA) 04:47:47 00:01:04
163 Martijn Maaskant (NED) 04:47:56 00:01:13
164 Kurt-Asle Arvesen (NOR) 04:47:56 00:01:13
165 Danny Pate (USA) 04:47:56 00:01:13
166 Niki Terpstra (NED) 04:47:56 00:01:13
167 Daniele Righi (ITA) 04:47:56 00:01:13
168 Dmitriy Muravyev (KAZ) 04:48:18 00:01:35
169 Nicolaï TRUSSOV (RUS) 04:46:58 00:00:15
170 Samuel Dumoulin (FRA) 04:49:08 00:02:25
171 Benoit Vaugrenard (FRA) 04:49:08 00:02:25

# Posté le mardi 14 juillet 2009 12:15

Classement général provisoire après le premier repos

Classement général - Tour de France

Coureurs Equipes Temps Diff
1 Rinaldo Nocentini (ITA) AG2R La Mondiale 34:24:21
2 Alberto Contador (ESP) Astana 34:24:27 + 00:00:06
3 Lance Armstrong (USA) Astana 34:24:29 + 00:00:08
4 Levi Leipheimer (USA) Astana 34:25:00 + 00:00:39
5 Bradley Wiggins (GBR) Garmin-Slipstream 34:25:07 + 00:00:46
6 Andreas Klöden (GER) Astana 34:25:15 + 00:00:54
7 Tony Martin (GER) Columbia HTC 34:25:21 + 00:01:00
8 Christian Vandevelde (USA) Garmin-Slipstream 34:25:45 + 00:01:24
9 Andy Schleck (LUX) Team Saxo Bank 34:26:10 + 00:01:49
10 Vicenzo Nibali (ITA) Liquigas 34:26:15 + 00:01:54
11 Luis Leon Sanchez (ESP) Caisse d'Epargne 34:26:37 + 00:02:16
12 Maxime Monfort (BEL) Columbia HTC 34:26:42 + 00:02:21
13 Frank Schleck (LUX) Team Saxo Bank 34:26:46 + 00:02:25
14 Roman Kreuziger (CZE) Liquigas 34:27:01 + 00:02:40
15 Vladimir Efimkin (RUS) AG2R La Mondiale 34:27:06 + 00:02:45
16 Carlos Sastre (ESP) Cervélo 34:27:13 + 00:02:52
17 Mikel Astarloza (ESP) Euskaltel-Euskadi 34:27:23 + 00:03:02
18 Cadel Evans (AUS) Silence-Lotto 34:27:28 + 00:03:07
19 Kim Kirchen (LUX) Columbia HTC 34:27:37 + 00:03:16
20 Vladimir Karpets (RUS) Katusha 34:28:10 + 00:03:49
21 Sandy Casar (FRA) Française des Jeux 34:28:19 + 00:03:58
22 Haimar Zubeldia (ESP) Astana 34:28:35 + 00:04:14
23 Yaroslav Popovych (UKR) Astana 34:28:41 + 00:04:20
24 Linus Gerdemann (GER) Milram 34:28:41 + 00:04:20
25 Brice Feillu (FRA) Agritubel 34:28:47 + 00:04:26
26 Alexandre Botcharov (RUS) Katusha 34:29:21 + 00:05:00
27 Denis Menchov (RUS) Rabobank 34:29:23 + 00:05:02
28 George Hincapie (USA) Columbia HTC 34:29:46 + 00:05:25
29 Peter Velits (SVK) Milram 34:29:49 + 00:05:28
30 Christophe Le Mével (FRA) Française des Jeux 34:30:24 + 00:06:03
31 Stéphane Goubert (FRA) AG2R La Mondiale 34:31:15 + 00:06:54
32 Juan Manuel Garate (ESP) Rabobank 34:31:17 + 00:06:56
33 Gustav Erik Larsson (SWE) Team Saxo Bank 34:31:20 + 00:06:59
34 David Moncoutié (FRA) Cofidis 34:31:48 + 00:07:27
35 Chris Anker Sorensen (DEN) Team Saxo Bank 34:32:27 + 00:08:06
36 Christian Knees (GER) Milram 34:32:42 + 00:08:21
37 Jürgen Van den Broeck (BEL) Silence-Lotto 34:33:58 + 00:09:37
38 Pierre Rolland (FRA) Bbox Bouygues Telecom 34:34:20 + 00:09:59
39 Nicki Sörensen (DEN) Team Saxo Bank 34:34:57 + 00:10:36
40 Laurens Ten Dam (NED) Rabobank 34:36:05 + 00:11:44
41 Sergio Paulinho (POR) Astana 34:36:11 + 00:11:50
42 Sylvain Chavanel (FRA) Quick Step - Innergetic 34:36:21 + 00:12:00
43 Jose Angel Gomez Marchante (ESP) Cervélo 34:36:38 + 00:12:17
44 Jérémy Roy (FRA) Française des Jeux 34:38:13 + 00:13:52
45 Volodymir Gustov (UKR) Cervélo 34:38:58 + 00:14:37
46 Franco Pellizotti (ITA) Liquigas 34:39:10 + 00:14:49
47 Sébastien Minard (FRA) Cofidis 34:39:17 + 00:14:56
48 Egoi Martinez (ESP) Euskaltel-Euskadi 34:39:51 + 00:15:30
49 Jose Ivan Gutierrez (ESP) Caisse d'Epargne 34:40:23 + 00:16:02
50 Nicolas Roche (IRL) AG2R La Mondiale 34:41:06 + 00:16:45
51 Laurent Lefèvre (FRA) Bbox Bouygues Telecom 34:41:13 + 00:16:52
52 Rigoberto Uran (COL) Caisse d'Epargne 34:41:28 + 00:17:07
53 Yuriy Trofimov (RUS) Bbox Bouygues Telecom 34:43:01 + 00:18:40
54 Amets Txurruka (ESP) Euskaltel-Euskadi 34:44:34 + 00:20:13
55 Hubert Dupont (FRA) AG2R La Mondiale 34:45:16 + 00:20:55
56 Christophe Riblon (FRA) AG2R La Mondiale 34:45:55 + 00:21:34
57 Jens Voigt (GER) Team Saxo Bank 34:47:23 + 00:23:02
58 Luis Pasamontes (ESP) Caisse d'Epargne 34:47:59 + 00:23:38
59 Nicolas Vogondy (FRA) Agritubel 34:49:05 + 00:24:44
60 Grischa Niermann (GER) Rabobank 34:49:24 + 00:25:03
61 Rémi Pauriol (FRA) Cofidis 34:51:04 + 00:26:43
62 David Millar (GBR) Garmin-Slipstream 34:51:39 + 00:27:18
63 Christophe Moreau (FRA) Agritubel 34:52:19 + 00:27:58
64 Thomas Voeckler (FRA) Bbox Bouygues Telecom 34:52:24 + 00:28:03
65 Jose Joaquin Rojas (ESP) Caisse d'Epargne 34:52:28 + 00:28:07
66 Geoffroy Lequatre (FRA) Agritubel 34:52:29 + 00:28:08
67 Carlos Barredo (ESP) Quick Step - Innergetic 34:53:22 + 00:29:01
68 Kurt-Asle Arvesen (NOR) Team Saxo Bank 34:54:09 + 00:29:48
69 David Zabriskie (USA) Garmin-Slipstream 34:54:11 + 00:29:50
70 Ryder Hesjedal (CAN) Garmin-Slipstream 34:55:49 + 00:31:28
71 Matt Lloyd (AUS) Silence-Lotto 34:56:18 + 00:31:57
72 José Luis Arrieta (ESP) AG2R La Mondiale 34:56:22 + 00:32:01
73 Jérôme Pineau (FRA) Quick Step - Innergetic 34:57:05 + 00:32:44
74 David Arroyo (ESP) Caisse d'Epargne 34:57:10 + 00:32:49
75 Sergueï Ivanov (RUS) Katusha 34:57:44 + 00:33:23
76 Johannes Fröhlinger (GER) Milram 34:57:49 + 00:33:28
77 Juan Jose Oroz (ESP) Euskaltel-Euskadi 34:59:12 + 00:34:51
78 Maxime Bouet (FRA) Agritubel 34:59:23 + 00:35:02
79 Gorka Verdugo (ESP) Euskaltel-Euskadi 34:59:43 + 00:35:22
80 Charly Wegelius (GBR) Silence-Lotto 35:00:01 + 00:35:40
81 Alessandro Ballan (ITA) Lampre 35:00:04 + 00:35:43
82 Fabian Cancellara (SUI) Team Saxo Bank 35:00:32 + 00:36:11
83 Frederik Willems (BEL) Liquigas 35:01:07 + 00:36:46
84 Juan Antonio Flecha (ESP) Rabobank 35:02:13 + 00:37:52
85 Igor Anton Hernandez (ESP) Euskaltel-Euskadi 35:03:23 + 00:39:02
86 Pierrick Fedrigo (FRA) Bbox Bouygues Telecom 35:04:04 + 00:39:43
87 Cyril Dessel (FRA) AG2R La Mondiale 35:04:15 + 00:39:54
88 Rui Costa (POR) Caisse d'Epargne 35:05:46 + 00:41:25
89 Oscar Freire Gomez (ESP) Rabobank 35:06:19 + 00:41:58
90 Hayden Roulston (NZL) Cervélo 35:06:31 + 00:42:10
91 Aleksandr Kuschynski (BLR) Liquigas 35:06:56 + 00:42:35
92 Sylvain Calzati (FRA) Agritubel 35:06:59 + 00:42:38
93 Amael Moinard (FRA) Cofidis 35:08:09 + 00:43:48
94 Bingen Fernandez (ESP) Cofidis 35:08:52 + 00:44:31
95 Greg Van Avermaet (BEL) Silence-Lotto 35:09:06 + 00:44:45
96 Sebastian Lang (GER) Silence-Lotto 35:11:46 + 00:47:25
97 David Loosli (SUI) Lampre 35:12:25 + 00:48:04
